Solicitudes admitidas Infantiles Juveniles
NUMERO | NOMBRE | APELLIDOS | CURSO | DE | RAMA |
---|---|---|---|---|---|
24005 | CLARA | CASTRO EXPÓSITO | 1 | EPO | SALTAMONTES |
24039 | FRANCISCO | FERNÁNDEZ LÓPEZ | 1 | EPO | SALTAMONTES |
24032 | MÓNICA | FERNANDEZ URETA | 4 | EPO | ARDILLAS |
24031 | JULIA | FERNANDEZ URETA | 3 | EPO | ARDILLAS |
24007 | JESÚS | GONZÁLEZ FUENTES | 1 | ESO | COYOTES |
24006 | JULIA | GONZÁLEZ FUENTES | 1 | ESO | DELTAS |
24028 | JAIME | GONZÁLEZ MUÑOZ | 5 | EPO | COYOTES |
24035 | VALERIA | GONZÁLEZ ORTIZ | 6 | EPO | DELTAS |
24020 | PAULA | HERNÁNDEZ CARBALLAR | 1 | ESO | DELTAS |
24021 | NATALIA | HERNÁNDEZ CARBALLAR | 4 | EPO | ARDILLAS |
24036 | MARCOS | HERNÁNDEZ SENA | 2 | EPO | SALTAMONTES |
24026 | BELTRAN | JIMÉNEZ PAREJO | 3 | EPO | PIRATAS |
24013 | ESPERANZA | MAYO MEDINA | 1 | EPO | SALTAMONTES |
24014 | SOFIA | MAYO MEDINA | 1 | EPO | SALTAMONTES |
24038 | MAR | MORENO LIAÑO | 6 | EPO | DELTAS |
24027 | SANDRA | MOYA RODRÍGUEZ | 2 | ESO | MAPACHES |
24034 | ARIADNA | MUÑOZ BRAVO | 6 | EPO | DELTAS |
24010 | MANUEL | ORTIZ MORENO | 1 | EPO | SALTAMONTES |
24024 | DANIELA | QUINTERO RODRÍGUEZ | 5 | EPO | DELTAS |
24025 | DAHLIA | RAFEL ALQUIZALAS | 3 | EPO | ARDILLAS |
24033 | LUCIA | REINA PINEDA | 1 | ESO | DELTAS |
24017 | CAYETANA | ROLLER COTRINA | 6 | EPO | DELTAS |
24008 | JORGE | ROMERO AMADOR | 4 | EPO | PIRATAS |
24037 | CLAUDIA | VEGA GONZAGA | 6 | EPO | DELTAS |
24023 | DANIEL | VERD ZUNZUNEGUI | 4 | EPO | PIRATAS |
24022 | ANTONIO | VERD ZUNZUNEGUI | 4 | EPO | PIRATAS |
24029 | CARLOS | ZORITA GUERRERO | 3 | EPO | PIRATAS |
Solicitudes admitidas Sección Aurina
NUMERO | NOMBRE | APELLIDOS | FAMILIAS | RAMA |
---|---|---|---|---|
24011 | MANUEL | ORTIZ VÁZQUEZ | 2401 | AURINA |
24012 | ANA | MORENO BERMUDEZ | 2401 | AURINA |
24015 | FRANCISCO JAVIER | MAYO GONZÁLEZ | 2402 | AURINA |
24016 | ESPERANZA | MEDINA GONZÁLEZ | 2402 | AURINA |
24018 | KLAUS | ROLLER CHONG | 2403 | AURINA |
24019 | KARINA DEL PILAR | CORINA ZAVALETA | 2403 | AURINA |
24040 | FRANCISCO | FERNÁNDEZ MUÑOZ | 2404 | AURINA |
24041 | ANA | LOPEZ PRADO | 2404 | AURINA |
Quedan en Lista de Espera Sección Aurina
NUMERO | NOMBRE | APELLIDOS | FAMILIAS | RAMA |
---|---|---|---|---|
22068 | JUAN | SANCHO JIMÉNEZ | 2206 | AURINA |
22069 | SOLEDAD | FERNÁNDEZ REYES | 2206 | AURINA |
24030 | CRISTINA | GUTIERREZ ÁLVAREZ | 1804 | AURINA |
24042 | MÓNICA CARMEN | GARCÍA GARCÍA | 2405 | AURINA |
24043 | MARCO ANTONIO | MATEOS CORDERO | 2405 | AURINA |
24046 | BEATRIZ | CARRASCOSO GONZÁLEZ | 2406 | AURINA |
24047 | FERNANDO | RODRÍGUEZ GENEROSA | 2406 | AURINA |