NIVELES DE MONTAÑISMO
Niveles adquiridos
Según el número de años en MONSA practicando el montañismo se reconocen los siguientes “NIVELES”:
CUADRO DE HONOR
Por haber superado "DIEZ AÑOS"en el Grupo.
100 | ANDRÉS GIL PÉREZ |
101 | ROSA COLMENAR ROMÁN |
1010 | FRANCISCO PAREDES OLIVARES |
4009 | ALICIA CONTRERAS HERRANZ |
7074 | VEREDAS CAÑUELO FERNANDEZ |
7075 | ANTONIO DE TORO MARQUEZ |
8074 | ROSARIO PÉREZ HUERTAS |
8075 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ |
9070 | CINTA CASTAÑO VAZQUEZ |
9071 | JUAN ANTONIO MELO SALOR |
9088 | ALICIA HERRANZ SANCHEZ |
10001 | ALONSO JAVIER GUERRERO AGUILAR |
10032 | IGNACIO GUTIERREZ BAYO |
10036 | FRANCISCO PEÑA PÉREZ |
10037 | SARA CAMACHO LEÓN |
10069 | JOSÉ GUTIERREZ VILLARÁN |
10070 | DOLORES BAYO NUÑEZ |
10083 | FRANCISCO PEÑA FEENÁNDEZ |
10084 | MARTA PÉREZ RODRÍGUEZ |
11029 | MARIA LEÓN PIZZANO |
11050 | ROSA LEÓN BERTRAND |
11058 | MANUEL CAMACHO FERNÁNDEZ |
11076 | MARTA PEÑA PÉREZ |
11089 | Mª TERESA MANCERA CONTRERAS |
11090 | JAIME IGNACIO SENABRE CARRERA |
11097 | ISABEL PIZZANO ORTEGA |
11098 | ÁNGEL JOSÉ LEÓN GARCÍA |
12014 | MAITE GIL BÁEZ |
12015 | RICARDO CHACARTEGUI RAMIREZ |
12017 | STEFAN STALPAERT |
12025 | JAIME S. LUCIO-VILLEGAS TORO |
12032 | CLAUDIA RAMIREZ GUERRERO |
12035 | RICARDO CHACARTEGUI GIL |
12047 | MANUEL PÉREZ CABALLERO |
ALCANZAN EL NIVEL SUPERIOR
Por haber superado "OCHO AÑOS"en el Grupo
13069 | OSCAR MILLA GONZALEZ |
13016 | ROCIO MONTERO PEREJÓN |
13061 | ANTONIO MÁRQUEZ OROZCO |
13060 | ALICIA GARCÍA DEL PRADO LORA |
13070 | CRISTINA CASTILLO VERGARA |
13018 | OLGA GUERRERO AGUILAR |
13019 | MANUEL RAMIREZ ALONSO |
13021 | ANGELA LEÓN PIZZANO |
13074 | INMACULADA GARCÍA NAVARRO |
13047 | ALEJANDRO MANUEL MILLA CASTILLO |
13022 | BEATRIZ LÉON PIZZANO |
14017 | MARIA CHACARTEGUI GIL |
14019 | GLORIA ARJONA OCANA |
14022 | JACINTO ARJONA LEAL |
14023 | GLORIA OCANA DERQUI |
14027 | JAIME SENABRE MANCERA |
14035 | JAIME ESTEVE GARCÍA |
14046 | ALEJANDRA DEL BOZ MUNOZ |
14047 | CESAR FCO MILLA CASTILLO |
14057 | JORGE SELLERS FERIA |
14094 | MIGUEL ÁNGEL DELGADO LOZANO |
14095 | PILAR GONZALEZ-GARZÓN CANO |
ALCANZAN EL NIVEL MEDIO
Por haber superado "SEIS AÑOS"en el Grupo.
15013 | MARÍA SOTO VILLALOBOS |
15014 | MARCO ANTONIO ROJO VILLALOBOS |
15015 | GUILLERMO ROJO SOTO |
15020 | MARIA ARJONA OCAÑA |
15022 | ROCIO CAMPIÑEZ MARTIN |
15023 | JULIA CAMPIÑEZ MARTIN |
15024 | RICARDO CAMPIÑEZ ROBUSTILLO |
15025 | MARÍA ROCÍO MARTÍN MAGDALENO |
15030 | JOSE ANTONIO ESCALONA NAVARRO |
15031 | MARIA DOLORES JIMÉNEZ NAVARRO |
15055 | FRANCISCO J. HEVIA LÓPEZ |
ALCANZAN EL NIVEL INICIAL
Por haber superado "TRES AÑOS"en el Grupo.
17012 | AINARA MARQUEZ GARCÍA DEL PRADO |
17018 | INES VIDAL GARCÍA |
17027 | NORA ESTEVEZ GARCÍA |
17028 | ELENA ESTEBAN GARCÍA |
17031 | MARIO GARCÍA FORERO |
17033 | MARTA FREIRE NOVAL |
17040 | CAYETANO CIDONCHA JIMÉNEZ |
17043 | CRISTINA NAVARRO ROMERA |
17053 | NURIA RODRIGUEZ CASTILLO |
17064 | MARTA RODDRIGUEZ MARTÍN |
18009 | JACINTO ARJONA OCANA |
18014 | JAVIER SUAREZ TORRES |
18018 | EDUARDO CONTRERAS DE UNA |
18019 | CARMEN CONTRERAS DE UNA |
18022 | DAVID VENEGAS MORALES |
18028 | MACARENA JAPÓN NAVARRO |
18037 | SAMUEL MATEOS DEL PARQUE ASENJO |
19004 | PEDRO CHACARTEGUI GIL |
19010 | PAULA GONZÁLEZ CABALLERO |
19011 | FELIX GONZÁLEZ CABALLERO |
19018 | CARLOS MARTÍNEZ PALOMAR |
19020 | JESÚS MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO |
19024 | FRANCISCO CABALLERO PIRES |
19032 | JULIA CARRILLO DEL PINO FERNÁNDEZ |
19033 | IRENE CARRILLO DEL PINO FERNÁNDEZ |
19040 | CLARA RODRÍGUEZ APARICIO |